|
|
|
 |
Кофеварки и кофемашины Gaggia Platinum Swing - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Тип | эспрессо |
| Объем (л) | 1.70 |
| Фильтр | постоянный |
| Емкость контейнера для зерен (гр) | 250 |
Дополнительные характеристики | | Приготовление эспрессо | автоматическое |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Капуччинатор | Да |
| Подсветка | Да |
| Дисплей | Да |
| Контейнер для отходов | Да |
Функции | | Селектор крепости кофе | Да |
| Быстрый пар | Да |
| Автоотключение | Да |
| Автоматическая декальцинация | Да |
| Регулировка жесткости воды | Да |
Возможности | | Регулировка степени помола | Да |
| Регулировка порции горячей воды | Да |
Свойства и размеры | | Мощность (Вт) | 1500 |
| Глубина (см) | 37 |
| Ширина (см) | 32 |
| Высота (см) | 42 |
| Вес (кг) | 10 |
Отсутствуют | | Возможность встраивания | нет |
| Возможность подключения к водопроводу | нет |
| Подогрев чашек | нет |
| Манометр | нет |
| Противокапельная система | нет |
| Отсек для шнура | нет |
|
|
|
Кофеварки и кофемашины Gaggia - ценыПодберите себе кофеварку по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите кофемашину с доставкой.
|
|